GSVG § 48. Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage, BGBl. Nr. 336/1993, gültig ab 01.07.1993

ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT VII Pensionsanpassung

§ 48. Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage

Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragsmonate eines Kalenderjahres ist der 35fache Betrag der jeweils für dieses Kalenderjahr kundgemachten Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes.

(_____________________

Anm.: Höchstbeitragsgrundlage

für 2005: 4 235,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 531/2004
für 2006: 4 375,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 446/2005
für 2007:4 480,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 532/2006
für 2008:4 585,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 359/2007
für 2009: 4 690,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 346/2008
für 2010: 4 795,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 450/2009
für 2011: 4 900,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 403/2010
für 2012: 4 935,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 398/2011
für 2013: 5 180,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 441/2012
für 2014: 5 285,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 434/2013
für 2015: 5 425,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 288/2014
für 2016: 5 670,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 417/2015
für 2017: 5 810,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 391/2016
für 2018: 5 985,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 339/2017
für 2019: 6 090,00 €, vgl. BGBl. II Nr. 329/2018
für 2020: 6 265,00 € vgl. BGBl. II Nr. 348/2019
für 2021: 6 475,00 € vgl. BGBl. II Nr. 576/2020
für 2022: 6 615,00 € vgl. BGBl. II Nr. 590/2021
für 2023: 6 825,00 € vgl. BGBl. II Nr. 459/2022))

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
NAAAA-76845